A ΡΕ ΠΙΕΡΙΚΑΡΑ ΜΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ...ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ.ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Η ΠΙΕΡΙΚΑΡΑ ΕΙΝΑΙ Η 16Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!!!!!ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΣΦΙΠ!
Η Ελληνική ποδοσφαιρική βίβλος
Τα κριτήρια της ακόλουθης βαθμολογίας βασίζονται κατά σειρά:
α)Τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα με βάση το κύπελλο Πρωταθλητριών
β)Την κατάκτηση των εγχώριων πρωταθλημάτων
γ)Των εγχώριων κυπέλλων
δ)Την συμμετοχή σε τελικούς κυπέλλου Ελλάδας
ε)Την ψηλότερη θέση στο πρωτάθλημα ανά κατηγορία και την συμμετοχή σε ημιτελικά κυπέλλου Ελλάδας
Σε περίπτωση ισοβαθμίας έχουν ληφθεί υπόψιν κατά σειρά:
α) οι περισσότερες φορές που έχει κατακτήσει μια ομάδα την ψηλότερη θέση
β)Η αμέσως μεγαλύτερη θέση που έχουν κατακτήσει
γ)Οι πιο πρόσφατες χρονικά επιτυχίες (με το δεδομένο ότι είναι δυσκολότερο το συγκεκριμένο επίτευγμα από το παρελθόν καθώς υπάρχουν περισσότερες ομάδες).
δ)Οι περισσότερες συμμετοχές στην κατηγορία
Στην βαθμολογία μετά τις ομάδες βρίσκεται ο αριθμός τίτλων ή η καλύτερη θέση τους και δίπλα η καλύτερη χρονιά τους.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1. Παναθηναϊκός 20 1971 Τελικός κυπέλλου Πρωταθλητριών
2. Ολυμπιακός 36 1999 Προημιτελικός κυπέλλου Πρωταθλητριών
3. ΑΕΚ 11 1969 Προημιτελικός κυπέλλου Πρωταθλητριών
4. Άρης 3 1980 Γ΄ Γύρος κυπέλλου ΟΥΕΦΑ
5. ΠΑΟΚ 2 1974 Προημιτελικός κυπέλλου Κυπελλούχων
6. Λάρισα 1 1985 Προημιτελικός κυπέλλου Κυπελλούχων
Κύπελλα
7. Πανιώνιος 2 1999 Προημιτελικός κυπέλλου Κυπελλουχων
8. ΟΦΗ 1 1993 Γ΄ Γύρος Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ
9. Ηρακλής 1 1976
10. Καστοριά 1 1980
11. Εθνικός 1 1933
12. Δόξα Δράμας 3 τελικούς 1959 5η
13. Απόλλων Αθηνών 1 τελικό 1996
14.Ιωνικός 1 τελικό 2000
15. Αθηναϊκός 1 τελικό 1991
16. Πιερικός 1 τελικό 1963
Θέσεις Α΄ΕΘΝΙΚΗ
17. Ατρόμητος Αθ. 3 1928
18. Ξάνθη 4 και 2 ημιτελικοί κυπέλλου 2004-05
19. Παναχαϊκή 4 και 1 ημιτελικός Κυπέλλου 1972-73
20. Προοδευτική 4 1965
21. Καλαμαριά 4 1958
22. ΠΑΣ Γιάννινα 5η θέση 2 φορές και 6 1978
23.Αιγάλεω 5 1971
24. Ολυμπιακός Βόλου 5 1955
25. Νίκη Βόλου 5 1954
26 Ατρόμητος Πειραιά 5 1947
27. Καβαλά 6 2010 και ημιτελικά κυπέλλου
28.Παναιτωλικός 6 1955
29. Μακεδονικός Νέας Ευκ. 6 1947
30. Βύζας 7 1968
31. Πανηλειακός 7 1997
32. Χαλκηδόνα 7 2004
33. Αστέρας Τρίπολης 7 2008
34. Πανσερραίκός 8ος 2φορές 1981
35. Φωστήρας 8 1962
36. Εργοτέλης 8 2007
37. Βέροια 9η και 10η 1998
38 Εδεσσαϊκός 9 και 10 1996
39. Καλαματά 9 και 11. 2000
40. Καλλιθέα 9 και 12 2005
41. Κόρινθος 10η θέση 2φορές 1992
42. Εθνικός Αστέρας 10 2001
43. Παναιγιάλειος 10 1959
44. Παναργειακός 10 1957
45. Λεβαδειακός 2φορές 11ος 1994
46. Τρίκαλα 11 και 12 1966
47. Ρόδος 11 . 1979
48. Ακρατητος 11 2002
49.Πανθρακικός 11 2009
50. Διαγόρας 12 1988
51. ΑΠΟΕΛ 13 1φ. 1974
52. Κέρκυρα 14 2007
53. Παγκορινθιακός 14 1960
54. Πανελευσινιακός 15η και 16η 1968
55. Μακεδονικός 15 1983
56. Ολυμπιακός Χαλκίδας 15 1964
57. Θερμαϊκός 15 1961
58. Μ.Αλέξανδρος 15 1960
59. Θρασύβουλος 16 2009
60. ΑΕ Νικαίας 16 1960
61. Ολυμπιακός Λευκ. 17 1968
62.Χαλκίδα 17 1969
63.Νάουσα 18 1994
64. Ομόνοια Λευκ. 18 1973
65. ΕΠΑ Λάρνακας 18 1971
66. ΑΕ Λεμεσσού 18 1969
67. Αγροτικός Αστέρας ημιτελικά κυπέλλου 2006
Β΄ ΕΘΝΙΚΗ
68. Φίλλιποι Καβάλας 1 1964
69. Αχαρναϊκός 2 1982
70. Παναρκαδικός 2 1976
71. Ίκαρος 2 1972
72. Κορωπί 2 1971
73. Αναγέννηση Γιαν. 2 1971
74. ΜΕΝΤ 2 1965
75. Ηρακλής Σερρών 2 1965
76. Άρης Πειραιά 2 1963
77. Ροδιακός 2 1963
78. ΠΑΟ Ρουφ 3 1972,1973
79. Ηλυσιακός 3 1974
80. ΑΕ Χανίων 3 1972
81. Αναγέννηση Άρτας 3 1970
82. Λαμία 3 1965
83. Φοίνικας Πολίχνης 3 1965
84. Ολυμπιακός Κοζάνης 3 1965
85. Ηρακλής Καβάλας 3 1963
86. Κασσάνδρα 4 2004
87. Ιάλυσος 4 1995
88. ΕΑΡ 4 1994
89. Απόλλων Καλαμάτας 4 1967
90. Αχιλλέας Τρικάλων 4 1965
91. Άρης Πτολεμαϊδας 4 1964
92. Αναγέννηση Καρδίτσας 5 1971, 1978
93. Ποσειδών Νέων Πόρων 5 2004
94. Παναυπλιακός 5 1973
95. Ασπίδα Ξάνθης 5 1965
96. Αργοναύτης 5 1964
97. Θύελλα Πατρών 5 1964
98. Άρης Καστοριάς 5 1964
99. Άγιος Νικόλαος 6 1999
100. Εορδαϊκός 6 19
101. Ηρόδοτος 6 1979
102.Αναγέννηση Επαν.6 1979
103. Αλμωπός 6 1975
104. ΑΟ Καρδίτσα 6 1974
105. Πανδραμαϊκός 6 1973
106. Αλεξανδρούπολη 6 1970
107. ΠΑΟ Καλογρέζας 6 1965
108. Απόλλων Σερρών 6 1964
109. Κιλκισιακός 7 1965,1971
110. Πατραίκός 7 2002
111. Δόξα Βύρωνα 7 1996
112. Αίας Σαλαμίνας 7 1970
113. Κοζάνη 7 1969
114. ΑΕ Χαλανδρίου 7 1966
115. Λαρισαϊκός 7 1965
116. Ορφέας Ξάνθης 7 1965
117. Αβέρωφ 7 1964
118. Ηλιούπολη 9 2010
119.Ναυπακτιακός Αστέρας 9 2001
120. Ολυμπιακός Λιοσίων 8 1975
121. Πανσπροπυργιακός 8 1973
122. Απόλλων Κρύας Βρύσης 8 1972
123. Ελπίς Δράμας 8 1965
124. Κάδμος Θηβών 8 1964
125. Αναγέννηση Κολ. 9 1995
126. Αιολικός 9 1983
127. Ολυμπιακός Λουτρακίου 9 1980
128. Φλώρινα 9 1969
129. Εύριπος Χαλκίδας 9 1967
130. Σαφράμπολη 9 1963
131. Πόντιοι Βέροιας 10 1993
132. ΑΟ Πάτρα 10 1975
133. Λαμιακός 10 1964
134. Χαϊδάρι 11 2006
135. Λαγκαδάς 11 1983
136. Νέστος 11 1974
137. Νέα Μουδανιά 11 1973
138. Πυρσός Γρεβενών 11 1972
139. ΑΕ Μυτιλήνης 11 1966
140. Άρης Δράμας 11 1965
141. Ορφέας Κομοτηνής 11 1964
142. Εθνικός Αλεξανδρ. 11 1969
143. Νικηφόρος Φλώρινας 11 1967
144. Φοίβος Κρεμαστής 12 1973
145. ΑΟ Σύρου 12 1974
146. Τύρναβος 12 1967
147. Ρεθυμνιακός 12 1965
148. Μέγας Αλεξ. Ηρ. 12 1965
149. Δωριεύς Ρόδου 12 1964
150. ΑΕ Κομοτηνή 12 1964
151. Ελευθερούπολη 12 1963
152. Ηρακλής Λαρ. 12 1963
153. Ορχομενός 13 1967 1969
154. Ορφέας Αιγάλεω 13 1975
155. Ολυμπιακός Πατρών 13 1966
156. Άρης Κορίνθου 13 1966
157.Ατρόμητος Σερρών 13 1965
158. Άρης Χίου 13 1965
159. Δόξα Νεάπολης 13 1964
160. Παγχανιακός 13 1964
161. Πρέβεζα 13 1964
162. Λύκοι 14 1998
163. Δήμητρα Τρίκαλων 14 1975
164. Τάλως Χανίων 14 1965
165. ΑΕΚ Καβάλας 14 1965
166. Ανάπλαση Τυρν. 14 1964
167. Σπάρτη 14 1964
168. Ολυμπιακός Λαμίας 14 1964
169. ΟΦ Κρητικός 14 1964
170. Μικρασιατική 14 1963
171. Καμπανιακός 15 1976
172. Αχιλλέας Φαρσάλων 15 1974
173. Ελπίς Νιγρίτας 15 1965
174. Δόξα Πειραιά 15 1965
175. Ηρακλής Βόλου 15 1964
176. Παγχιακός 15 1964
177. Αμφισσαϊκός 15 1964
178. Άρης Μυτιλήνης 15 1963
179. Πετράλωνα 15 1973
180. Αχαϊκή 16 1983
181. Θήβα 16 1983
182. Ορέστης Ορεστ. 16 1970
183. Απόλλων Λαρ. 16 1965
184. Ξηροκρήνη 16 1965
185. Σπαρτιατικός 16 1963
186. Μεσσηνιακός 17 2007
187. Πέλοπας Κιάτου 17 1981
188. Απόλλων Μυτιλήνης 17 1970
189. Ατσαλένιος 17 1969
190. Μακεδονικός Σιατ. 17 1979
191. ΠΑΟ Αγίου Δημητρίου 18 2008
192. Πύργος 18 1997
193. ΑΕ Μεσολογγίου 18 1978
194. Ακρίτες Συκεών 18 1976
195. Αστέρας Αμαλιάδας 18 1973
196. Άρης Αγίου Κωνσταντίνου 18 1971
197. Λεωνίδας Σπάρτης 18 1970, 1972
198. Μπιζάνι 18 1967
199. Ελασσόνα 19 1978, 1981
200. Δραπετσώνα 19 1979
201. Εθνικός Σιδηροκάστρου 19 1975
202. Μοσχάτο 19 1975
203. Πανεμμεατικός 19 1973
204. Τοξότης Λάρισας 20 1982
205. Οδυσσέας Κορδ. 20 191
206. Αμφιάλη 20 1976
207. Ρήγας Φεραίος 20 1978
208. Νίκη Πολυγύρου 20 1974
Γ ΕΘΝΙΚΗ
209. Αγερσανί 3 1999
210. Θρίαμβος 3 1985
211. ΠΑΟΝΕ 3 2008
212. Αμπελόκηποι 4 1993, 1998
213. Ζάκυνθος 4 2010
214. Κερατσίνι 4 1998
215. Νιγρίτα 5 1993,1996
216. Αετός Σκύδρας 5 1997
217. Πολύκαστρο 5 1984
218. ΑΕ Γιάννενα 5 2006
219. Λήλας Βασιλικού 5 2006
220. Λεωνίδιο 5 2001
221. ΠΑΕ Θράκη 8 2006
222. Χερσόνησος 6 2010
223. Βαρβασιακός 6 1996
224. Ποσειδών Μηχ. 6 1992
225. Ποσειδών Ηρ. 7 1992
226. Μαρκό 8 1996, 1997
227. Αγία Παρασκευή 8 2010
228. Εθνικός Φιλιπιαδας 8 2010
229. Τοξότης (Βόλου) 8 1983
230. Φωκικός 9 2010
231. Εθνικός Κατερίνης 9 2008
232. Βελισσάριος 9 1994
233. Δόξα Κρανούλας 10 2010
234. Πάμισος 10 1998
235. Αλεξάνδρεια 10 1987
236. Ορφέας Αλεξ. 10 1998
237. Θεσπρωτός 11 2001 2000
238. Κεραυνός Κερατέας 11 2010
239. Ηρακλής Πτολ. 11 1994
240. Αναγέννηση Χαλ. 11 1991
241. Νεάπολη 11 1984
242. Οδυσσέας Αναγέννησης 12 2010
243.Ν.Αστέρας Ρεθύμνου 12 2008
244. ΠΑΟ Κυριακίου 12 1991
245. Άρης Νικαίας 12 1984
246. Πλατανιάς 13 2010
247. Αγία Ελεούσα 13 1998
248.Προσοτσάνη 14 2008
249. ΠΑΝΟΜ 14 2006
250. Αναγέννηση Νεαπ. 14 1998
251. Βισαλτιακός 15 2010
252. Κεραυνός Κολχικού 15 1994
253. Πόντιοι Κοζάνης 15 1993
254. ΟΦΙ 15 2007
255. Ανδρούτσος Γραβιάς 15 2007
256. Σαρωνικός 16 2010
257. Ιωνία Χανίων 16 2006
258. Πτολεμαϊδα 16 2006
259. Αθηναϊδα 16 2006
260. Εράνη Φιλιατρών 17 1994
261. ΠΑΟ Βάρδας 17 2007
262. Δόξα Γρατινής 17 2007
263. Αχέρων Καναλακίου 18 1995
264. ΑΟ Αγρινίου 19 1986
265. Ποντιακός Νέας Σάντας 19 2004
266. Αιγινιακός 20 1990
(Thomas Kost)
Η Ελληνική ποδοσφαιρική βίβλος
Τα κριτήρια της ακόλουθης βαθμολογίας βασίζονται κατά σειρά:
α)Τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα με βάση το κύπελλο Πρωταθλητριών
β)Την κατάκτηση των εγχώριων πρωταθλημάτων
γ)Των εγχώριων κυπέλλων
δ)Την συμμετοχή σε τελικούς κυπέλλου Ελλάδας
ε)Την ψηλότερη θέση στο πρωτάθλημα ανά κατηγορία και την συμμετοχή σε ημιτελικά κυπέλλου Ελλάδας
Σε περίπτωση ισοβαθμίας έχουν ληφθεί υπόψιν κατά σειρά:
α) οι περισσότερες φορές που έχει κατακτήσει μια ομάδα την ψηλότερη θέση
β)Η αμέσως μεγαλύτερη θέση που έχουν κατακτήσει
γ)Οι πιο πρόσφατες χρονικά επιτυχίες (με το δεδομένο ότι είναι δυσκολότερο το συγκεκριμένο επίτευγμα από το παρελθόν καθώς υπάρχουν περισσότερες ομάδες).
δ)Οι περισσότερες συμμετοχές στην κατηγορία
Στην βαθμολογία μετά τις ομάδες βρίσκεται ο αριθμός τίτλων ή η καλύτερη θέση τους και δίπλα η καλύτερη χρονιά τους.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
1. Παναθηναϊκός 20 1971 Τελικός κυπέλλου Πρωταθλητριών
2. Ολυμπιακός 36 1999 Προημιτελικός κυπέλλου Πρωταθλητριών
3. ΑΕΚ 11 1969 Προημιτελικός κυπέλλου Πρωταθλητριών
4. Άρης 3 1980 Γ΄ Γύρος κυπέλλου ΟΥΕΦΑ
5. ΠΑΟΚ 2 1974 Προημιτελικός κυπέλλου Κυπελλούχων
6. Λάρισα 1 1985 Προημιτελικός κυπέλλου Κυπελλούχων
Κύπελλα
7. Πανιώνιος 2 1999 Προημιτελικός κυπέλλου Κυπελλουχων
8. ΟΦΗ 1 1993 Γ΄ Γύρος Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ
9. Ηρακλής 1 1976
10. Καστοριά 1 1980
11. Εθνικός 1 1933
12. Δόξα Δράμας 3 τελικούς 1959 5η
13. Απόλλων Αθηνών 1 τελικό 1996
14.Ιωνικός 1 τελικό 2000
15. Αθηναϊκός 1 τελικό 1991
16. Πιερικός 1 τελικό 1963
Θέσεις Α΄ΕΘΝΙΚΗ
17. Ατρόμητος Αθ. 3 1928
18. Ξάνθη 4 και 2 ημιτελικοί κυπέλλου 2004-05
19. Παναχαϊκή 4 και 1 ημιτελικός Κυπέλλου 1972-73
20. Προοδευτική 4 1965
21. Καλαμαριά 4 1958
22. ΠΑΣ Γιάννινα 5η θέση 2 φορές και 6 1978
23.Αιγάλεω 5 1971
24. Ολυμπιακός Βόλου 5 1955
25. Νίκη Βόλου 5 1954
26 Ατρόμητος Πειραιά 5 1947
27. Καβαλά 6 2010 και ημιτελικά κυπέλλου
28.Παναιτωλικός 6 1955
29. Μακεδονικός Νέας Ευκ. 6 1947
30. Βύζας 7 1968
31. Πανηλειακός 7 1997
32. Χαλκηδόνα 7 2004
33. Αστέρας Τρίπολης 7 2008
34. Πανσερραίκός 8ος 2φορές 1981
35. Φωστήρας 8 1962
36. Εργοτέλης 8 2007
37. Βέροια 9η και 10η 1998
38 Εδεσσαϊκός 9 και 10 1996
39. Καλαματά 9 και 11. 2000
40. Καλλιθέα 9 και 12 2005
41. Κόρινθος 10η θέση 2φορές 1992
42. Εθνικός Αστέρας 10 2001
43. Παναιγιάλειος 10 1959
44. Παναργειακός 10 1957
45. Λεβαδειακός 2φορές 11ος 1994
46. Τρίκαλα 11 και 12 1966
47. Ρόδος 11 . 1979
48. Ακρατητος 11 2002
49.Πανθρακικός 11 2009
50. Διαγόρας 12 1988
51. ΑΠΟΕΛ 13 1φ. 1974
52. Κέρκυρα 14 2007
53. Παγκορινθιακός 14 1960
54. Πανελευσινιακός 15η και 16η 1968
55. Μακεδονικός 15 1983
56. Ολυμπιακός Χαλκίδας 15 1964
57. Θερμαϊκός 15 1961
58. Μ.Αλέξανδρος 15 1960
59. Θρασύβουλος 16 2009
60. ΑΕ Νικαίας 16 1960
61. Ολυμπιακός Λευκ. 17 1968
62.Χαλκίδα 17 1969
63.Νάουσα 18 1994
64. Ομόνοια Λευκ. 18 1973
65. ΕΠΑ Λάρνακας 18 1971
66. ΑΕ Λεμεσσού 18 1969
67. Αγροτικός Αστέρας ημιτελικά κυπέλλου 2006
Β΄ ΕΘΝΙΚΗ
68. Φίλλιποι Καβάλας 1 1964
69. Αχαρναϊκός 2 1982
70. Παναρκαδικός 2 1976
71. Ίκαρος 2 1972
72. Κορωπί 2 1971
73. Αναγέννηση Γιαν. 2 1971
74. ΜΕΝΤ 2 1965
75. Ηρακλής Σερρών 2 1965
76. Άρης Πειραιά 2 1963
77. Ροδιακός 2 1963
78. ΠΑΟ Ρουφ 3 1972,1973
79. Ηλυσιακός 3 1974
80. ΑΕ Χανίων 3 1972
81. Αναγέννηση Άρτας 3 1970
82. Λαμία 3 1965
83. Φοίνικας Πολίχνης 3 1965
84. Ολυμπιακός Κοζάνης 3 1965
85. Ηρακλής Καβάλας 3 1963
86. Κασσάνδρα 4 2004
87. Ιάλυσος 4 1995
88. ΕΑΡ 4 1994
89. Απόλλων Καλαμάτας 4 1967
90. Αχιλλέας Τρικάλων 4 1965
91. Άρης Πτολεμαϊδας 4 1964
92. Αναγέννηση Καρδίτσας 5 1971, 1978
93. Ποσειδών Νέων Πόρων 5 2004
94. Παναυπλιακός 5 1973
95. Ασπίδα Ξάνθης 5 1965
96. Αργοναύτης 5 1964
97. Θύελλα Πατρών 5 1964
98. Άρης Καστοριάς 5 1964
99. Άγιος Νικόλαος 6 1999
100. Εορδαϊκός 6 19
101. Ηρόδοτος 6 1979
102.Αναγέννηση Επαν.6 1979
103. Αλμωπός 6 1975
104. ΑΟ Καρδίτσα 6 1974
105. Πανδραμαϊκός 6 1973
106. Αλεξανδρούπολη 6 1970
107. ΠΑΟ Καλογρέζας 6 1965
108. Απόλλων Σερρών 6 1964
109. Κιλκισιακός 7 1965,1971
110. Πατραίκός 7 2002
111. Δόξα Βύρωνα 7 1996
112. Αίας Σαλαμίνας 7 1970
113. Κοζάνη 7 1969
114. ΑΕ Χαλανδρίου 7 1966
115. Λαρισαϊκός 7 1965
116. Ορφέας Ξάνθης 7 1965
117. Αβέρωφ 7 1964
118. Ηλιούπολη 9 2010
119.Ναυπακτιακός Αστέρας 9 2001
120. Ολυμπιακός Λιοσίων 8 1975
121. Πανσπροπυργιακός 8 1973
122. Απόλλων Κρύας Βρύσης 8 1972
123. Ελπίς Δράμας 8 1965
124. Κάδμος Θηβών 8 1964
125. Αναγέννηση Κολ. 9 1995
126. Αιολικός 9 1983
127. Ολυμπιακός Λουτρακίου 9 1980
128. Φλώρινα 9 1969
129. Εύριπος Χαλκίδας 9 1967
130. Σαφράμπολη 9 1963
131. Πόντιοι Βέροιας 10 1993
132. ΑΟ Πάτρα 10 1975
133. Λαμιακός 10 1964
134. Χαϊδάρι 11 2006
135. Λαγκαδάς 11 1983
136. Νέστος 11 1974
137. Νέα Μουδανιά 11 1973
138. Πυρσός Γρεβενών 11 1972
139. ΑΕ Μυτιλήνης 11 1966
140. Άρης Δράμας 11 1965
141. Ορφέας Κομοτηνής 11 1964
142. Εθνικός Αλεξανδρ. 11 1969
143. Νικηφόρος Φλώρινας 11 1967
144. Φοίβος Κρεμαστής 12 1973
145. ΑΟ Σύρου 12 1974
146. Τύρναβος 12 1967
147. Ρεθυμνιακός 12 1965
148. Μέγας Αλεξ. Ηρ. 12 1965
149. Δωριεύς Ρόδου 12 1964
150. ΑΕ Κομοτηνή 12 1964
151. Ελευθερούπολη 12 1963
152. Ηρακλής Λαρ. 12 1963
153. Ορχομενός 13 1967 1969
154. Ορφέας Αιγάλεω 13 1975
155. Ολυμπιακός Πατρών 13 1966
156. Άρης Κορίνθου 13 1966
157.Ατρόμητος Σερρών 13 1965
158. Άρης Χίου 13 1965
159. Δόξα Νεάπολης 13 1964
160. Παγχανιακός 13 1964
161. Πρέβεζα 13 1964
162. Λύκοι 14 1998
163. Δήμητρα Τρίκαλων 14 1975
164. Τάλως Χανίων 14 1965
165. ΑΕΚ Καβάλας 14 1965
166. Ανάπλαση Τυρν. 14 1964
167. Σπάρτη 14 1964
168. Ολυμπιακός Λαμίας 14 1964
169. ΟΦ Κρητικός 14 1964
170. Μικρασιατική 14 1963
171. Καμπανιακός 15 1976
172. Αχιλλέας Φαρσάλων 15 1974
173. Ελπίς Νιγρίτας 15 1965
174. Δόξα Πειραιά 15 1965
175. Ηρακλής Βόλου 15 1964
176. Παγχιακός 15 1964
177. Αμφισσαϊκός 15 1964
178. Άρης Μυτιλήνης 15 1963
179. Πετράλωνα 15 1973
180. Αχαϊκή 16 1983
181. Θήβα 16 1983
182. Ορέστης Ορεστ. 16 1970
183. Απόλλων Λαρ. 16 1965
184. Ξηροκρήνη 16 1965
185. Σπαρτιατικός 16 1963
186. Μεσσηνιακός 17 2007
187. Πέλοπας Κιάτου 17 1981
188. Απόλλων Μυτιλήνης 17 1970
189. Ατσαλένιος 17 1969
190. Μακεδονικός Σιατ. 17 1979
191. ΠΑΟ Αγίου Δημητρίου 18 2008
192. Πύργος 18 1997
193. ΑΕ Μεσολογγίου 18 1978
194. Ακρίτες Συκεών 18 1976
195. Αστέρας Αμαλιάδας 18 1973
196. Άρης Αγίου Κωνσταντίνου 18 1971
197. Λεωνίδας Σπάρτης 18 1970, 1972
198. Μπιζάνι 18 1967
199. Ελασσόνα 19 1978, 1981
200. Δραπετσώνα 19 1979
201. Εθνικός Σιδηροκάστρου 19 1975
202. Μοσχάτο 19 1975
203. Πανεμμεατικός 19 1973
204. Τοξότης Λάρισας 20 1982
205. Οδυσσέας Κορδ. 20 191
206. Αμφιάλη 20 1976
207. Ρήγας Φεραίος 20 1978
208. Νίκη Πολυγύρου 20 1974
Γ ΕΘΝΙΚΗ
209. Αγερσανί 3 1999
210. Θρίαμβος 3 1985
211. ΠΑΟΝΕ 3 2008
212. Αμπελόκηποι 4 1993, 1998
213. Ζάκυνθος 4 2010
214. Κερατσίνι 4 1998
215. Νιγρίτα 5 1993,1996
216. Αετός Σκύδρας 5 1997
217. Πολύκαστρο 5 1984
218. ΑΕ Γιάννενα 5 2006
219. Λήλας Βασιλικού 5 2006
220. Λεωνίδιο 5 2001
221. ΠΑΕ Θράκη 8 2006
222. Χερσόνησος 6 2010
223. Βαρβασιακός 6 1996
224. Ποσειδών Μηχ. 6 1992
225. Ποσειδών Ηρ. 7 1992
226. Μαρκό 8 1996, 1997
227. Αγία Παρασκευή 8 2010
228. Εθνικός Φιλιπιαδας 8 2010
229. Τοξότης (Βόλου) 8 1983
230. Φωκικός 9 2010
231. Εθνικός Κατερίνης 9 2008
232. Βελισσάριος 9 1994
233. Δόξα Κρανούλας 10 2010
234. Πάμισος 10 1998
235. Αλεξάνδρεια 10 1987
236. Ορφέας Αλεξ. 10 1998
237. Θεσπρωτός 11 2001 2000
238. Κεραυνός Κερατέας 11 2010
239. Ηρακλής Πτολ. 11 1994
240. Αναγέννηση Χαλ. 11 1991
241. Νεάπολη 11 1984
242. Οδυσσέας Αναγέννησης 12 2010
243.Ν.Αστέρας Ρεθύμνου 12 2008
244. ΠΑΟ Κυριακίου 12 1991
245. Άρης Νικαίας 12 1984
246. Πλατανιάς 13 2010
247. Αγία Ελεούσα 13 1998
248.Προσοτσάνη 14 2008
249. ΠΑΝΟΜ 14 2006
250. Αναγέννηση Νεαπ. 14 1998
251. Βισαλτιακός 15 2010
252. Κεραυνός Κολχικού 15 1994
253. Πόντιοι Κοζάνης 15 1993
254. ΟΦΙ 15 2007
255. Ανδρούτσος Γραβιάς 15 2007
256. Σαρωνικός 16 2010
257. Ιωνία Χανίων 16 2006
258. Πτολεμαϊδα 16 2006
259. Αθηναϊδα 16 2006
260. Εράνη Φιλιατρών 17 1994
261. ΠΑΟ Βάρδας 17 2007
262. Δόξα Γρατινής 17 2007
263. Αχέρων Καναλακίου 18 1995
264. ΑΟ Αγρινίου 19 1986
265. Ποντιακός Νέας Σάντας 19 2004
266. Αιγινιακός 20 1990
(Thomas Kost)
Ο φίλος (Thomas Kost) έγραψε αυτά τα στοιχεία σαν σχόλια σε κάποια ανάρτηση, όμως έκρινα είναι τόσο σημαντικά που αξίζουν ιδιαίτερης προβολής...
ΑπάντησηΔιαγραφήΦίλε αν έχεις κι άλλα τέτοια στοιχεία, κι αν σ' ενδιαφέρει η δημοσίευσή τους, επικοινώνησε με μας.
Thomas Kost?
ΑπάντησηΔιαγραφήΜήπως να ζω μέ ένα όνειρο και να τον λένε Άρη?
Να σου πω ότι δε μου πέρασε απ' το μυαλό, θα είναι ψέμα...
ΑπάντησηΔιαγραφήΣεβαστή όμως και η ανωνυμία.
ΦΥΣΙΚΑ ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ. ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΚΙ ΑΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ "ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΙΤΑΣ".(ΧΑ,ΧΑ).
ΑπάντησηΔιαγραφή